<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>squareroots &#187; Bericht</title>
	<atom:link href="http://blog.squareroots.de/de/kategorie/bericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.squareroots.de/de</link>
	<description>Stealing your flags since 0x7d6</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Giovanni Vigna: Squareroots auf europäischem Spitzenniveau</title>
		<link>http://blog.squareroots.de/de/2009/06/giovanni-vigna-squareroots-auf-europaischem-spitzenniveau/</link>
		<comments>http://blog.squareroots.de/de/2009/06/giovanni-vigna-squareroots-auf-europaischem-spitzenniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uchimata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.squareroots.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Berichterstattung zum iCTF 2007 mit den Squareroots (Artikel Technology Review) wurde in Laufe der letzten Woche ein Interview mit Giovanni Vigna (link), dem Organisator eines der größten Capture-the-Flag-Wettbewerbe der Welt, dem UCSB iCTF, publiziert. Im Rahmen der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des iCTF, stellt Giovanni die hervorragende Vorbereitung und die entsprechenden guten Ergebnisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Berichterstattung zum iCTF 2007 mit den Squareroots  (<a href="http://blog.squareroots.de/?p=142">Artikel Technology Review</a>) wurde in Laufe der letzten Woche ein Interview mit Giovanni Vigna (<a href="http://www.heise.de/tr/Die-Russen-sind-wirklich-gut--/artikel/137937/0/0">link</a>), dem Organisator eines der größten Capture-the-Flag-Wettbewerbe der Welt, dem <a href="http://ictf.cs.ucsb.edu/">UCSB iCTF</a>, publiziert.<br />
Im Rahmen der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des iCTF, stellt Giovanni die hervorragende Vorbereitung und die entsprechenden guten Ergebnisse der &#8220;(&#8230;) Teams, wie Squareroots, ENOFLAG, We_0wn_Y0u und 0ldEur0pe, insbesondere der deutschen Teams (&#8230;)&#8221; besonders heraus.<br />
Desweiteren meint er: &#8220;Ich würde dort (<a href="http://www.defcon.org/">DEFCON</a>) gern einmal Teams wie Squareroots oder ENOFLAG sehen (&#8230;)&#8221;.  In wieweit sich ein Trip in die USA für das ganze Team ermöglichen lässt, werden wir abwarten müssen, es bestehen allerdings Pläne an der nächsten DEFCON-Qualifikation teilzunehmen. Im Falle einer Qualifikation bietet sich ja vlt die Möglichkeit mit Unterstützung von Sponsoren Giovanni Vignas Wunsch nach zu kommen <img src='http://blog.squareroots.de/de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Momentan beginnt außerdem die &#8220;gelobte&#8221; <img src='http://blog.squareroots.de/de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Vorbereitung auf den <a href="http://www.cipher-ctf.org/cipher5.php?edit=0&amp;include=cipher5.php">CIPHER 5</a>, ein am 09.07.09 stattfindender CTF-Wettbewerb. Nähere Informationen zu diesem Event werden hier im Blog bekanntgegeben.</p>
<p>Link auf das Interview:<br />
&#8220;Die Russen sind wirklich gut&#8221;<br />
<a href="http://www.heise.de/tr/Die-Russen-sind-wirklich-gut--/artikel/137937/0/0">http://www.heise.de/tr/Die-Russen-sind-wirklich-gut&#8211;/artikel/137937/0/0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.squareroots.de/de/2009/06/giovanni-vigna-squareroots-auf-europaischem-spitzenniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>squareroots @TechnologyReview</title>
		<link>http://blog.squareroots.de/de/2009/05/squareroots-technologyreview/</link>
		<comments>http://blog.squareroots.de/de/2009/05/squareroots-technologyreview/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 14:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uchimata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[UCSB iCTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.squareroots.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[In der Ausgabe 06.2009 der Zeitschrift Technology Review des Heise-Verlags wurde ein Artikel über CTF-Wettbewerbe veröffentlicht. Dieser Artikel beschreibt konkret das letzte iCTF aus Sicht der squareroots. Während unserer Teilnahme hat uns die ganze Zeit ein Reporter der Zeitschrift begleitet und beobachtet. Seine zusammegefassten Eindrücke haben dann einen Artikel ergeben, der sehr gut die Stimmung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Ausgabe <a href="http://www.heise.de/abo/tr/pdfs/09/inhalt-tr0609.pdf">06.2009</a> der Zeitschrift <a href="http://www.heise.de/tr/">Technology Review</a> des <a href="http://www.heise.de">Heise-Verlags</a> wurde ein Artikel über CTF-Wettbewerbe veröffentlicht. Dieser Artikel beschreibt konkret das letzte <a href="http://ictf.cs.ucsb.edu/">iCTF</a> aus Sicht der squareroots. Während unserer Teilnahme hat uns die ganze Zeit ein Reporter der Zeitschrift begleitet und beobachtet. Seine zusammegefassten Eindrücke haben dann einen Artikel ergeben, der sehr gut die Stimmung eines CTFs transportiert. Für Interessierte: Das Heft sollte aktuell noch im Handel erhältlich sein <img src='http://blog.squareroots.de/de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.squareroots.de/de/2009/05/squareroots-technologyreview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ende der Workshops</title>
		<link>http://blog.squareroots.de/de/2009/05/ende-der-workshops/</link>
		<comments>http://blog.squareroots.de/de/2009/05/ende-der-workshops/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 13:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uchimata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.squareroots.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Es war die letze Zeit sehr ruhig hier im Blog, da wir alle extrem mit den Workshops beschäftigt waren &#8212; zusätzlich zu unserem prinzipiell hohen Beschäftigungsgrad . Nachdem der erste Workshop mit 60 Teilnehmern definitiv die Kapazität unseres Pools gesprengt hat, sind wir die darauffolgenden Wochen in den PiPool umgezogen. Dort hatten wir dann die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war die letze Zeit sehr ruhig hier im Blog, da wir alle extrem mit den Workshops beschäftigt waren &#8212; zusätzlich zu unserem prinzipiell hohen Beschäftigungsgrad <img src='http://blog.squareroots.de/de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Nachdem der erste Workshop mit <strong>60 Teilnehmern</strong> definitiv die Kapazität unseres Pools gesprengt hat, sind wir die darauffolgenden Wochen in den <a href="http://pipool.informatik.uni-mannheim.de/">PiPool</a> umgezogen. Dort hatten wir dann die nächsten Wochen &#8212; bis zum ersten sonnigen Tag <img src='http://blog.squareroots.de/de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8212; eine Teilnehmerzahl von 40 Leuten. Danach hat sich das auf 6-8 vielversprechende und zuverlässig mitarbeitende Studenten eingependelt.</p>
<p>An dieser Stelle bedankt sich das Team bei allen Mitgliedern, die bereit waren sehr viel Zeit in die Vorbereitung der Workshops zu investieren. Das ganze hat sich sehr gelohnt, da wir unserer Meinung nach eine sehr gute Workshopreihe auf die Beine gestellt haben &#8212; auch wenn nicht immer alles rund lief. Daher nochmals Danke an alle, die ihre Freizeit so bereitwillig investiert haben!</p>
<p>Danke natürlich auch unsere Teilnehmer, die die ganze Mühe natürlich absolut wert waren <img src='http://blog.squareroots.de/de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Wir haben vor, die Workshopreihe regelmäßig jedes Frühjahrssemester anzubieten. Falls wir das vergessen sollten, erinnert uns einfach daran <img src='http://blog.squareroots.de/de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.squareroots.de/de/2009/05/ende-der-workshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25C3-CTF Review</title>
		<link>http://blog.squareroots.de/de/2009/01/25c3-ctf-review/</link>
		<comments>http://blog.squareroots.de/de/2009/01/25c3-ctf-review/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uchimata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[CCC-CTF]]></category>
		<category><![CDATA[CTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.squareroots.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Wie angekündigt hat ein kleiner Teil der squareroots am CTF des 25C3 teilgenommen. In dem bis 02.00 Uhr CET dauernden Wettbewerb konnten wir uns am Ende auf dem 7. Platz festsetzen. Den 1. Platz hat dabei das iPhone-dev Team belegt, die vor Ort teilgenommen haben. Der Wettbewerb war durchgehend spannend, auch wenn wir mit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://blog.squareroots.de/?p=117">angekündigt</a> hat ein kleiner Teil der squareroots am <a href="http://events.ccc.de/congress/2008/wiki/CTF">CTF</a> des <a href="http://events.ccc.de/congress/2008/wiki/Main_Page">25C3</a> teilgenommen.</p>
<p>In dem bis 02.00 Uhr CET dauernden Wettbewerb konnten wir uns am Ende auf dem 7. Platz festsetzen. Den 1. Platz hat dabei das <a href="http://blog.iphone-dev.org/"> iPhone-dev Team</a> belegt, die vor Ort teilgenommen haben. Der Wettbewerb war durchgehend spannend, auch wenn wir mit den zu untersuchenden Diensten unsere Probleme hatten:</p>
<ul>
<li> <em>ultrashare</em> war eine in <a href="http://www.ruby-lang.org/de/">ruby</a><a> implementierte<br />
Filesharingonlineanwendung. </a></li>
<li> <a> <em>ICANHAZGOFFERDEEE</em> war die Implementierung eines<br />
</a><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gopher">gopher</a> Services, der (leider) auf <a href="http://lolcode.com/">Lolcode</a> basierte.</li>
<li> <em>CGIBAS</em> war eine in Basic programmierte Webanwendung &#8211; mit einem<br />
eigens dafür entwickelten Interpreter <img src='http://blog.squareroots.de/de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li> <em>vdspi</em> war ein Telnetservice zur Verwaltung einer<br />
&#8220;Datensammeldatenbank&#8221; &#8211; passend zum 25C3 <img src='http://blog.squareroots.de/de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Implementiert war das ganze in <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ada_(Programmiersprache)">Ada</a>.</li>
</ul>
<p>Desweiteren gab es noch ein RFC, zu dem eine bestimmte Art von Webserver programmiert werden sollte. Diese zeitintensive Aufgabe wurde von uns tatsächlich für die letzte Stunde ans Laufen gebracht &#8211; das war allerdings zu spät um damit noch tatsächlich Punkte zu machen. Daher war es ärgerlich, dass wir so viele Ressourcen hineingesteckt hatten, die uns dann beim Bearbeite des ruby-Dienstes sowie dem Lolcode fehlten. Kombiniert mit &#8211; mal wieder &#8211; leichten Infrastrukturproblemen kam dann dabei ein nicht ganz zufriedenstellender 7. Platz heraus. Da wir während des Wettbewerbs aber  durchaus einige Erfolge verbuchen konnten, die auf langfristig investierte Arbeit zurückzuführen waren, sind wir weiterhin zuversichtlich unseren &#8220;oberes Drittel&#8221;-Trend wieder zu einem &#8220;unter die ersten Drei&#8221;-Trend zu verwandlen <img src='http://blog.squareroots.de/de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.squareroots.de/de/2009/01/25c3-ctf-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCTF08 Review</title>
		<link>http://blog.squareroots.de/de/2008/12/ictf08-review/</link>
		<comments>http://blog.squareroots.de/de/2008/12/ictf08-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 13:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uchimata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[CTF]]></category>
		<category><![CDATA[UCSB iCTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.squareroots.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Nach unserem sehr guten zweiten Platz beim letztjährigen iCTF konnten wir dieses Jahr nur einen guten 6. Platz belegen. Wie jedes Mal war das iCTF etwas besonderes: Es wurde kein klassisches CTF-VMWare-Image verteilt, stattdessen wurde jedem Team ein Zielnetzwerk zugeteilt, in dem verschiedene Systeme zu finden waren. Diese Systeme mussten über diverse Services &#8211; hauptsächlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach unserem sehr guten zweiten Platz beim letztjährigen iCTF konnten wir dieses Jahr nur einen guten <a href="http://www.cs.ucsb.edu/~vigna/CTF/scoreboard.pdf">6. Platz</a> belegen. Wie jedes Mal war das iCTF etwas besonderes: Es wurde kein klassisches CTF-VMWare-Image verteilt, stattdessen wurde jedem Team ein Zielnetzwerk zugeteilt, in dem verschiedene Systeme zu finden waren. Diese Systeme mussten über diverse Services &#8211; hauptsächlich Webapplikationen &#8211; übernommen werden, um an das eigentliche Zielsystem zu kommen. Dieses Zielsystem stellt im Szenario einer Cybercrime-Organisation den Kontrollrechner einer Bombe dar, die es zu entschärfen galt. Punkte konnte man durch die Dokumentation der entdeckten Schwachstellen sowie verschiedene Quests erhalten. Nachdem wir relativ schnell (ca. 2h vor Ende des Wettbewerbs) root-Zugriff auf allen Systemen, inklusive dem Bombensystem, erlangt hatten, beschäftigten wir uns weiter mit den Quests, da nur Punkte erzielt werden konnten, so lange die Bombe noch nicht entschärft war. Da diese Entschärfung über ein simples Netzwerkinterface möglich war, wollten wir so lange wie möglich Punkte sammeln. Als es dann an die letztendliche Entschärfung ging, stellten wir fest, dass die Entschärfung inklusive bereits vorbereiteter Änderungen nicht so funktionierte wie wir uns das vorstellten <img src='http://blog.squareroots.de/de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Somit haben wir es leider &#8211; extrem knapp &#8211; nicht geschafft, die Bombe zu entschärfen &#8211; was dann auch eine noch bessere Platzierung verhindert hat. Insgesamt sind wir mit unserer Leistung jedoch sehr zufrieden, da es keine unnötigen Fehler wie beim CIPHER4 oder Da-Op3n08 gab. In diesem Sinne schauen wir extrem optimistisch dem <a href="http://events.ccc.de/congress/2008/wiki/CTF">CTF beim 25C3</a> entgegen. Stay tuned <img src='http://blog.squareroots.de/de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.squareroots.de/de/2008/12/ictf08-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(/usr/local)?/bin/bash for CTF-Player</title>
		<link>http://blog.squareroots.de/de/2008/11/usrlocalbinbash-for-ctf-player/</link>
		<comments>http://blog.squareroots.de/de/2008/11/usrlocalbinbash-for-ctf-player/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uchimata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[CTF]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>
		<category><![CDATA[UCSB iCTF]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.squareroots.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Workshop vor dem iCTF wird sich mit dem Thema Bash-Programmierung befassen. Wie bei den vorangegangenen Workshops wird auch hier der Fokus ganz klar auf der Anwendbarkeit während eines CTF-Contests liegen. Der Termin ist der 12.11.2008 (Achtung, dieses Mal ein Mittwoch!), wie immer um 17.15 Uhr im CTF-Pool. Dieser Workshop wird Regex-Vorkenntnissen voraussetzen, wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der letzte Workshop vor dem iCTF wird sich mit dem Thema Bash-Programmierung befassen. Wie bei den vorangegangenen Workshops wird auch hier der Fokus ganz klar auf der Anwendbarkeit während eines CTF-Contests liegen. Der Termin ist der 12.11.2008 (Achtung, dieses Mal ein Mittwoch!), wie immer um 17.15 Uhr im <a href="http://blog.squareroots.de/?page_id=24">CTF-Pool</a>. Dieser Workshop wird Regex-Vorkenntnissen voraussetzen, wer diesen Workshop leider verpasst hat sollte sich also zumindest kurz die Folien anschauen.</p>
<p>UPDATE: Der Workshop findet sich <a href="http://blog.squareroots.de/de/wp-content/uploads/2008/12/bash-workshop.txt">hier</a> zum Download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.squareroots.de/de/2008/11/usrlocalbinbash-for-ctf-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIPHER4</title>
		<link>http://blog.squareroots.de/de/2008/08/cipher4/</link>
		<comments>http://blog.squareroots.de/de/2008/08/cipher4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 17:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolbreeze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[CIPHER]]></category>
		<category><![CDATA[CTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.squareroots.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Freitag, dem 1. August, fand der lang erwartete CIPHER4 statt. Wir waren mit großen Erwartungen an diesen Wettbewerb gegangen. René hatte sogar extra einen neuen Trailer (er hatte bereits beim UCSB einen erstellt) gedreht. Als um 18 Uhr der GPG-Key für das Image freigegeben wurde, stellten wir mit Erschrecken fest, dass man bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Freitag, dem 1. August, fand der lang erwartete <a href="http://www.cipher-ctf.org">CIPHER4</a> statt. Wir waren mit großen Erwartungen an diesen Wettbewerb gegangen. René hatte sogar extra einen <a href="http://www.youtube.com/watch?v=epkfsvdzfss">neuen Trailer</a> (er hatte bereits beim UCSB <a href="http://www.youtube.com/watch?v=kUl5R2kdKVg">einen erstellt</a>) gedreht.<br />
Als um 18 Uhr der GPG-Key für das Image freigegeben wurde, stellten wir mit Erschrecken fest, dass man bei den Organisatoren die pervese Idee hatte, einen Dienst in Postscript und einen in Haskell zu implementieren. Der Postscript-Dienst war ein simpler FTP Service, der Haskell-Dienst eine AI, die zentral beim Gameserver gegen die anderen Teams &#8220;Vier gewinnt&#8221; spielte. Zudem gab es einen Bilder-Tagging-Dienst in Perl, einen StudiVZ-Klon in Python namens &#8220;myspray&#8221;, einen PHP-Service mit Namen &#8220;rapid graffiti&#8221;, den ICQ-artigen Messenger &#8220;gabble&#8221; und den Binarydienst &#8220;5kr3wdr1v3r&#8221;.<br />
Unser &#8211; wie sich später rausstellte nicht gute &#8211; Ansatz war es, alle Dienste solange runterzufahren, wie deren Funktionsweise nicht klar war bzw. dessen Schwachstellen nicht gefixt waren. Aus diesem Grund wussten wir lange nicht, welche Flaggen wo gespeichert sind und konnten uns dementsprechend nicht auf den Angriff konzentrieren. Um 22:18 Uhr konnten wir dann die erste Flagge einreichen. Nach sehr schlechtem Start konnten wir am Ende noch einen 8. Platz erreichen. Das Ergebnis ist zwar alles andere als gut, allerdings war es wohl so, dass wir das beste aus unserem schlechten Start gemacht haben.<br />
Aus den Fehlern haben wir jetzt gelernt und bereiten uns auf den Da Op3n am 6. September vor.</p>
<p><strong>Update</strong></p>
<p>Wir haben eine <a href="http://cipher4.nelkenstrasse.net">Galerie</a> mit den Bildern vom CIPHER4 online gestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.squareroots.de/de/2008/08/cipher4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>squareroots bei Daimler</title>
		<link>http://blog.squareroots.de/de/2008/06/squareroots-bei-daimler/</link>
		<comments>http://blog.squareroots.de/de/2008/06/squareroots-bei-daimler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolbreeze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.squareroots.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Als Belohnung für das gute Ergebnis beim UCSB CTF wurde vom Lehrstuhl eine Fahrt zu Daimler nach Stuttgart organisiert. Neben interessanten Vorträgen wurden auch diese Fotos der squareroots und Mitarbeiter des Lehrstuhls geschossen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Belohnung für das gute Ergebnis beim UCSB CTF wurde vom Lehrstuhl eine Fahrt zu Daimler nach Stuttgart organisiert. Neben interessanten Vorträgen wurden auch diese Fotos der squareroots und Mitarbeiter des Lehrstuhls geschossen.<br />
<a title="Squareroots bei Daimler" href="/wp-content/uploads/2008/06/sq_at_daimler.jpeg"><img src="/wp-content/uploads/2008/06/sq_at_daimler.thumbnail.jpeg" alt="Squareroots bei Daimler" /></a><br />
<a href="/wp-content/uploads/2008/06/img_0979_klein.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2008/06/img_0979_klein.thumbnail.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.squareroots.de/de/2008/06/squareroots-bei-daimler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit jetzt.de</title>
		<link>http://blog.squareroots.de/de/2007/12/interview-mit-jetztde/</link>
		<comments>http://blog.squareroots.de/de/2007/12/interview-mit-jetztde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 13:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[CTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.squareroots.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Als Reaktion auf das gute Ergebnis beim CTF wurde Martin von jetzt.de interviewed. Interessant dabei natürlich auch die Tatsache, dass die wenigsten Leute wissen, was ein VPN ist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Reaktion auf das gute Ergebnis beim CTF wurde <a href="http://pi1.informatik.uni-mannheim.de/mink">Martin</a> von <a href="http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/411678/TrkHomeMagTsr3">jetzt.de</a> interviewed. Interessant dabei natürlich auch die Tatsache, dass die wenigsten Leute wissen, was ein VPN ist <img src='http://blog.squareroots.de/de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.squareroots.de/de/2007/12/interview-mit-jetztde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind auf Heise&#8230;</title>
		<link>http://blog.squareroots.de/de/2007/12/wir-sind-auf-heise/</link>
		<comments>http://blog.squareroots.de/de/2007/12/wir-sind-auf-heise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 10:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[CTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.squareroots.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[http://www.heise.de/newsticker/meldung/100296 [edit] Da denkt man, dass wäre was tolles und dann sieht man, wie wenig Plan die Leute von der Materie haben. Scheinbar sind wir alles böse Hacker, die weggesperrt gehören&#8230; schade! [/edit] Weitere Links tecchannel.de onlinekosten.de news.yahoo.com silicon.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/100296">http://www.heise.de/newsticker/meldung/100296</a></p>
<p>[edit]<br />
Da denkt man, dass wäre was tolles und dann sieht man, wie wenig Plan die Leute von der Materie haben. Scheinbar sind wir alles böse Hacker, die weggesperrt gehören&#8230; schade!<br />
[/edit]</p>
<p>Weitere Links</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tecchannel.de/sicherheit/news/1741263/index.html">tecchannel.de</a></li>
<li><a href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/27893/0/'Quadratwurzeln'_hackten_sich_auf_Platz_zwei">onlinekosten.de</a></li>
<li><a href="http://de.news.yahoo.com/gp/20071210/ttc-zweiter-platz-fuer-deutsche-hacker-b-a8a9a5f_1.html">news.yahoo.com</a></li>
<li><a href="http://www.silicon.de/enid/auch_das_noch/32095">silicon.de</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.squareroots.de/de/2007/12/wir-sind-auf-heise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

